
| 주차 | 주요내용 | 학습목표 |
|---|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션 | 강의 소개 |
| 변수, 상수 | 변수와 상수에 대해 알며 사용할 수 있다. | |
| 연산자 | 연산자를 사용하여 데이터를 가공한다. | |
| 조건문 if / else | 조건문 if의 사용 방법을 안다. | |
| 조건문 switch | 조건문 switch의 사용 방법을 안다. | |
| 2주차 | 반복문 for | 반복문 for의 사용 방법을 안다. |
| 반복문 while / do while | 반복문 while/do while의 사용 방법을 안다. | |
| 배열 | 배열을 이용해 데이터를 구조적으로 이용한다. | |
| 함수 | 함수를 이용해 프로그램을 구조적으로 구성한다. | |
| 구조체, 열거체, 공용체 | 구조체, 열거체, 공용체의 사용 방법을 안다. | |
| 3주차 | 포인터 | 포인터를 사용해 메모리의 제어 방법을 익힌다. |
| 문자열 | 문자열과 문자열 함수를 이용해 문자열을 다루는 법을 안다. | |
| 메모리 구조, 동적 할당 | 메모리의 구조와 데이터를 동적으로 할당하는 법을 안다. | |
| 매크로, 전처리 | 매크로를 사용해 전처리기의 작동 기작을 익힌다. | |
| 디버거 | 디버거를 사용해 버그를 찾아내는 방법을 안다. | |
| 4주차(실습) | 콘솔 컨트롤 | 콘솔창 제어 하는 방법을 안다. |
| 프레임 | 시간 프레임에 대해 이해하고 제어하는 방법을 안다. | |
| 키 입력 | 키의 상태값을 확인 하고 제어한다. | |
| C게임(1) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. | |
| C게임(2) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. |
| 주차 | 주요내용 | 학습목표 |
|---|---|---|
| 1주차 | 클래스 | 기본 클래스 문법에 대해 익힌다. |
| 생성자와 소멸자 | 클래스의 생성자, 소멸자를 사용할 수 있다. | |
| 복사 생성자 | 복사 생성자의 사용 이유와 사용법에 대해 안다. | |
| 상속 | 객체지향의 속성 중 하나인 상속에 대해 안다. | |
| 접근지정자, 캡슐화 | 접근 제한 지정자를 이용해 캡슐화의 개념에 대해 익힌다. | |
| 2주차 | 연산자 오버로딩, 다형성 | 강의 소개 |
| 함수 오버로딩 | 함수 오버로딩을 익힌다. | |
| 가상 함수, 순수 가상함수 | 가상 함수와 순수 가상함수를 사용하고 함수 오버라이딩에 대한 개념을 익힌다. | |
| 오버라이딩 | 오버라이딩을 익힌다. | |
| 인라인 함수 | 인라인 함수의 사용법에 대해 안다. | |
| 3주차 | 네임 스페이스 | 네임스페이스의 사용 방법과 종류를 익힌다. |
| 템플릿 기초 | 기초적인 템플릿 사용법에 대해 익힌다. | |
| 오브젝트 팩토리 | 오브젝트 팩토리 사용법에 대해 익힌다. | |
| 싱글톤 패턴 | 싱글톤 패턴 사용법에 대해 익힌다. | |
| 상태 패턴 | 상태 패턴 사용법에 대해 익힌다. | |
| 4주차(실습) | 오브젝트 풀링 | 오브젝트 풀링 사용법에 대해 익힌다. |
| 더블 버퍼링 | 더블 버퍼링 시스템에 대해 이해한다. | |
| C++ 게임(1) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. | |
| C++ 게임(2) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. | |
| C++ 게임(3) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. |
| 주차 | 주요내용 | 학습목표 |
|---|---|---|
| 1주차 | 변수와 데이터 타입 | 자료 보관방식과 입출력 방식에 대해 학습한다. |
| 분기문 | 프로그램 흐름을 분기 제어하는 법을 이해 한다. | |
| 반복문 | 프로그램 흐름을 반복시키는 명령을 학습한다. | |
| 메소드 | 메소드를 이해하고 C#의 메소드 사용법을 익힌다. | |
| 클래스 | 클래스개념을 이해한다. | |
| 2주차 | 구조체 | 값 타입과 참조 타입의 개념과 차이점을 이해한다. |
| 프로퍼티 | 프로퍼티를 이해하고 활용해 본다. | |
| 인터페이스와 추상클래스 | 추상 클래스를 이해하고, 개발 코드의 규격을 정의하기 위해 사용되는 인터페이스 개념을 이해 한다. | |
| 컬렉션 | 컬렉션의 개념을 이해하고 학습한다. | |
| 일반화 | 컬렉션의 개념을 이해하고 학습한다. | |
| 3주차 | 예외처리 | 불가피한 상황을 대처하기 위한 예외처리 기능을 배운다. |
| 파일 입출력 | 불가피한 상황을 대처하기 위한 예외처리 기능을 배운다. | |
| 델리게이트와 이벤트 | 델리게이트의 개념과 이벤트를 제어 호출하는 방법을 이해한다. | |
| 람다식 | 람다식을 활용하여 무명 메소드를 간결하게 표현한다. | |
| Linq | 프로그램에서 데이터에 검색을 간결하게 하는 법을 익힌다. | |
| 4주차 | 윈도우 폼 | 윈도우 폼을 사용하는 방법을 익힌다. |
| C# 게임(1) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. | |
| C# 게임(2) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. | |
| C# 게임(3) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. | |
| C# 게임(4) | 학습한 내용을 활용하여 게임을 제작한다. |
| 주차 | 주요내용 | 학습목표 |
|---|---|---|
| 1주차 | 스택 | 스택의 개념을 이해하고 구현 해 본다. |
| 큐 | 큐의 개념을 이해하고 학습한다. | |
| 더블 큐 | 더블 큐의 개념을 이해하고 활용해 본다. | |
| 싱글 리스트 | 선형 리스트의 개념을 이해하고 데이터를 관리 해 본다. | |
| 원형 리스트 | 노드의 서클 구조를 이해하고 활용해 본다. | |
| 2주차 | 더블 리스트 | 양방향 연결 구조에 대해 이해하고 학습한다. |
| 재귀 | 프로퍼티를 이해하고 활용해 본다. | |
| 이진트리 | 트리 자료 구조를 이해하고 데이터를 관리 해본다. | |
| 버블, 선택, 삽입 정렬 | 데이터를 특정한 기준으로 정렬하는 방법에 대해 학습한다. | |
| 셸, 퀵, 병합 정렬 | 데이터를 특정한 기준으로 정렬하는 방법에 대해 학습한다. | |
| 3주차 | 힙정렬, 우선순위 큐 | 힙을 기반으로 우선 순위 큐를 구현해본다. |
| 테이블, 해쉬 | 임의의 길이의 데이터를 고정된 길이의 데이터로 매핑하는 법을 익힌다. | |
| 그래프 | 연결되어 있는 객체 간의 관계를 표현해 본다. | |
| 깊이탐색 | 하나의 정점으로부터 차례대로 모든 정점들을 탐색해 본다. | |
| 넓이탐색 | 하나의 정점으로부터 차례대로 모든 정점들을 탐색해 본다. | |
| 4주차 | 최소신장트리 | 최소의 값을 사용하여 모든 노드를 연결 해 본다. |
| STL vector | Set의 개념을 이해하고 학습한다. | |
| STL vector | Vector의 개념을 이해하고 활용해 본다. | |
| STL list | List를 활용하여 데이터를 관리 해 본다. | |
| STL map | Map을 사용하여 데이터를 관리 해 본다. |
현재 수강중인 리얼 재학생 수강후기! 수강에서 끝나지 않고 입시합격까지 책임지는 수강생 인터뷰!
전국 어디서 언제나 가장 가까운 곳에서 온라인과 오프라인도 동시에
수업이 진행되며 모든 과정은 강사+멘토의 관리가 이루어집니다.
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍
게임프로그래밍